Trading center
序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 单次许可期限 | 许可实施情况 | 自行实施情况 | 开放许可范围 | 专利类型 | 是否有效 | 是否许可 | 是否质押 |
1 | ZL201711295986.X | 一种棉花不去雄人工杂交制种方法 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已自行实施专利技术 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
2 | ZL201710137204.3 | 一种稳定筛选耐盐性棉花苗的方法 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已自行实施专利技术 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
3 | ZL201820246290.1 | 一种棉花移苗不伤根发芽盒装置 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已自行实施专利技术 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
4 | ZL202021229534.9 | 一种简易棉花杂交制种授粉瓶装置 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已自行实施专利技术 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
5 | ZL201410308678.6 | 一种提高棉花产量和品质的方法 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已自行实施专利技术 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
6 | ZL201710409200.6 | 一种营养调节型棉花专用肥 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2037年6月2日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
7 | ZL202011528530.5 | 一种含噻苯隆和利谷隆的脱叶催熟组合物 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2040年12月22日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
8 | ################ | 一种兼顾曝气和浓缩采收的膜-光生物反应器 | 河南中镜科仪科技有限公司 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
9 | ################ | 一种用于光合培养的群组柱状反应器 | 河南中镜科仪科技有限公司 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
10 | ZL202120429104.X | 一种便于牡丹分株的培育装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
11 | ZL202120429110.5 | 一种牡丹油生产牡丹籽壳分离装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
12 | ZL202120353556.4 | 一种虎坚果食用油包装用灌装装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
13 | ZL202120798273.0 | 一种微生物植物修复实验装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
14 | ZL202010710795.0 | 一种防治地下病虫害田间施药装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 是 | 否 | 否 |
15 | ZL202120471348.4 | 一种定位精确的激光跟踪仪用固定装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
16 | ?ZL202122699983.0???? | ?一种自动跟随式四轴飞行器???? | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
17 | ZL202123036973.5 | 一种电子信号屏蔽仪 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
18 | ZL202122952732.9 | 一种流水线实训工作台 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
19 | ZL202121992738.2 | 一种车载电池加温控制装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
20 | ZL202121960935.6 | 一种电信号异常报警装置 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 是 | 否 | 否 |
21 | ZL201611071652.X | 一种基于Michael加成反应的杂化发光材料及其制备方法 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
22 | ZL201710766199.2 | 多孔空心结构三氧化二镓光催化剂的制备方法及应用 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
23 | ZL201710517588.1 | 一种红光增强上转换发光多孔ZnO纳米颗粒及其制备方法 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
24 | ZL201910471685.0 | 检测还原性烟酰胺腺嘌呤二核苷酸及其磷酸酯的荧光探针以及该荧光探针的制备方法和应用 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
25 | ZL202110105152.8 | 一种纳米材料光催化空气净化器光化室 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
26 | ZL202121644679.X | 一种多功能智能窗纱系统 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
27 | ZL202121843214.7 | 一种化工生产用污水杂质过滤设备 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
28 | ZL2021220605746 | 一种个性化生物固定型接骨板 | 周口师范学院 | 2023 年 12 月 31 日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
29 | ZL201711173262.8 | 基于手势和语音识 别的遥感图像处理 与展示的人机交互方法 | 河南大学 | 2037年11月22日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
30 | ZL201711175317.9 | 一种用于无人驾驶 车的特种车辆识别 方法 | 河南大学 | 2037年11月22日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
31 | ZL201711110949.7 | 基于多模态智能机 器人的交互身份鉴 别与跟踪方法及系统 | 河南大学 | 2037年11月13日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
32 | ZL201711174924.3 | 利用植物油脂脱臭馅出物生产脂肪酶的雅致放射毛霉菌株 | 河南大学 | 2037年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
33 | ZL201410670957.7 | 一种从玉米须中提取纯化植物螢醇的方法 | 河南大学 | 2037年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
34 | ZL202011603976.X | 一种花酰亚胺衍生物及应用 | 河南大学 | 2026年11月9日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
35 | ZL201821817042.4 | 结构紧凑的瓦级连续波内腔倍频单频激光器 | 河南大学 | 2029年6月18日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 有效 | 无 | 无 |
36 | 2021100997068 | 一种集送餐与打扫为一体的食堂用机器人 | 河南大学 | 2042年1月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
37 | ZL202010319659.9 | siRNA纳米胶囊及其制备方法和应用 | 河南大学 | 2030年2月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
38 | ZL202010216451.4 | 糖靶向修饰siRNA纳米粒子的制备及应用 | 河南大学 | 2031年4月6日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
39 | ZL202010321488.3 | 一种笔记本电脑散热器 | 开封大学 | 2023年7月17日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
40 | ZL202010263388.X | 一种多媒体教学用计算机显示屏 | 开封大学 | 2023年7月17日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
41 | ZL202110328906.6 | 一种键盘清洁装置 | 开封大学 | 2023年7月17日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
42 | ZL202021076917.7 | 一种网络管理布线束线装置 | 开封大学 | 2030年12月8日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 失效 | 无 | 无 |
43 | ZL202121574388.8 | 一种留置胃肠减压器的护理服 | 舒慧玲 | 2031年7月11日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
44 | ZL202121574403.9 | 一种多用途护理裤 | 舒慧玲 | 2031年7月11日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
45 | ZL202010994405.7 | 一种带有圆球在环形轨道转圈的上肢康复训练器 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
46 | ZL202010967798.2 | 一种电子计分的上肢运动装置 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
47 | ZL202010966477.0 | 一种双侧上肢康复训练装置 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
48 | ZL202010475669.1 | 一种大体积混凝土冷却装置及使用方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
49 | ZL201910812651.3 | 一种辣椒去把机端盖与支撑轴的焊接装置及焊接方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
50 | ZL201910529499.8 | 一种用于鉴别孤雌生殖世代虫瘿和瘿蜂的方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
51 | ZL201810277309.3 | 一种角鲨烯营养果冻及其制备方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
52 | ZL201710462626.8 | 一种新型离子液体及采用其电解制备纳米铝的方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
53 | ZL201611137128.8 | 一种多晶硅的提纯方法 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
54 | ZL201410654713.X | 一种含有天然抑菌成分的洗手液 | 安阳工学院 | 2023年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
55 | ZL201110142590.8 | 一种四轮转向汽车 | 郭红海 | 2031年5月29日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
56 | ZL201610608632.5 | 一种治疗冠心病的中药贴 | 姬光勤 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
57 | ZL201810086721.7 | 一种治疗下肢静脉曲张和滑膜炎的中药贴 | 姬光勤 | 2023年12月31日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
58 | ZL202121160450.9 | 一种轻量化高强度多轴无人机结构 | 魏智尚 | 2031年5月26日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 实用新型 | 有效 | 无 | 无 |
59 | ZL201410197581.2 | 一种插秧机 | 杨水堂 | 2016年4月6日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
60 | ZL201410620152.1 | 一种辣椒机 | 杨水堂 | 2016年8月24日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
61 | ZL202110584142.7 | 一种韧带训练装置 | 三门峡职业技术学院 | 2024年4月30日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
62 | ZL201510681919.6 | 一种生长素的凝胶制剂及其制备方法 | 三门峡职业技术学院 | 2038年5月25日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
63 | ZL201910405169.8 | 一种分子蒸馏法提纯丹参酮ⅡA的方法 | 三门峡职业技术学院 | 2039年5月16日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
64 | 201810317899.8 | 车辆及其防误踩油门装置 | 河南科技大学 | 2025年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
65 | 201610325055.9 | 高颈法兰的液锻成形方法及成形模具、成形装置 | 河南科技大学 | 2025年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
66 | 201910180581.4 | 一种液压台钳 | 河南科技大学 | 2025年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
67 | 201810623412.9 | 一种转动式油门防误踩装置及车辆 | 河南科技大学 | 2025年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
68 | 202110442015.3 | 一种用于瓣合模具的液压增压锁模装置 | 河南科技大学 | 2025年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
69 | ZL202220122664.5 | 一种具有水培绿植功能的节水型马桶 | 河南科技大学 | 2023年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 有效 | 无 | 无 |
70 | ZL201910258074.8 | 一种红薯根系功能分离的种植方法 | 河南科技大学 | 2039年4月1日 | 已许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
71 | ZL201710847218.X | 一种自动进出料的水压式沼气池及其自动进出料方法 | 河南科技大学 | 2037年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
72 | 2009101725661 | 一种KPI胶泥及其制备方法和应用 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 2023年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
73 | 2009101725939 | 一种载金炭的解吸工艺 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 2023年8月1日 | 未许可 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
74 | 2007101930332 | 含钼多金属金矿资源综合回收方法 | 灵宝金源矿业股份有限公司 | 2023年08年01日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
75 | ZL201910394181.3 | 金纳米棒/银/二氧化钛核壳纳米复合结构及其制备方法 | 洛阳理工学院 | 2031年4月13日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
76 | ZL201810533950.9 | 一种稀土掺杂Au@TiO2核壳结构纳米材料及制备与应用 | 洛阳理工学院 | 2030年8月11日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
77 | ZL201810110443.4 | 一种轮胎有限元二维网格划分的快速实现方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
78 | ZL201910452993.9 | 笼型聚倍半硅氧烷-聚乙烯二醇聚合物固态电解质材料及其制备方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
79 | ZL201811169005.1 | 一种聚环氧乙烷-聚环氧丙烷共聚固态聚合物电解质及其制备方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
80 | ZL201610509257.9 | 一种基于电磁压缩的变刚度宽频吸振器 | 洛阳理工学院 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
81 | ZL201710702009.0 | 一种基于智能刚度元件的拓频吸振器及其控制方法 | 洛阳理工学院 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
82 | ZL201811215001.2 | 一种重力摆周期可调的升频式人体摆能收集装置 | 洛阳理工学院 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
83 | ZL201811215002.7 | 一种刚性薄片弯曲量可调的整体式升频摆能收集装置 | 洛阳理工学院 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
84 | ZL202010512903.3 | 一种中间包液位自动控制方法及系统 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未许可 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
85 | ZL202011571035.2 | 一种基于物联网的物流自动化分拣装置 | 洛阳理工学院 | 2042年3月29日 | 未许可 | 未许可 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
86 | ZL201610965983.1 | 一种基于QoE的分布式分层异构网络用户基站匹配方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
87 | ZL201710664406.3 | 一种具有频谱召回的动态多需求异构频谱的双边拍卖方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
88 | ZL201711312249.6 | 一种连接网络方法、装置和网络适配器 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
89 | ZL202010586458.5 | 一种方形水冷却塔 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 已许可他人实施专利,已结束 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 普通许可 | 无 |
90 | ZL201810050021.2 | 基于可控与高斯过程回归的单帧图像超分辨方法 | 洛阳理工学院 | 2025年12月31日 | 已许可他人实施专利,已结束 | 已实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
91 | ZL201811224193.3 | 钢筋混凝土框架结构单向倒塌爆破拆除防后座的施工方法 | 洛阳理工学院 | 2027年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 普通许可 | 无 |
92 | ZL201811224191.4 | 一种用于钢筋混凝土框架结构爆破拆除的免打孔施工方法 | 洛阳理工学院 | 2027年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
93 | ZL202010022959.0 | 一种喷涂聚脲材料夹心球体抗侵彻墙及其制作方法 | 洛阳理工学院 | 2027年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
94 | ZL202010023705.0 | 一种钢筋串联喷涂聚脲材料夹心求抗爆墙及其制作方法 | 洛阳理工学院 | 2027年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
95 | ZL201921220348.6 | 一种嵌入钢丝束带式高抗剪砌块 | 洛阳理工学院 | 2027年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 有效 | 无 | 无 |
96 | ZL201711229512.5 | 一种赤泥的生物脱碱方法 | 洛阳理工学院 | 2030年2月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
97 | ZL201810148289.X | 一种废弃SCR催化剂水热处理方法 | 洛阳理工学院 | 2023年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
98 | ZL202010809410.6 | 一种新型Co9S8纳米颗粒复合电极材料及其制备方法与应用 | 洛阳理工学院 | 2025年8月11日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
99 | ZL201810284123.0 | 一种柿子桑葚复合酵素的制备方法 | 洛阳理工学院 | 2024年7月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
100 | ZL201711228389.5 | 一种赤泥渗滤液废水处理工艺 | 洛阳理工学院 | 2030年10月1日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
101 | ZL201920562171.1 | 一种法学教学展示装置 | 付闯 | 2030年1月14日 | 未许可 | 未实施 | 全省 | 实用新型 | 有效 | 无 | 无 |
102 | 2018101298266 | 含氧桥连杯芳烃类耐热含能化合物及其制备方法 | 信阳师范学院 | 2041年4月19 日 | 未许可 | 未实施 | 不限 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
103 | 2018108073329 | 一种以苯环为母体的耐热化合物及其制备方法和应用 | 信阳师范学院 | 2040年10月22 日 | 未许可 | 未实施 | 不限 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
104 | 2019101295741 | 一种熔铸炸药3,4,5-三氟-2,6-二硝基苯胺及其制备方法和应用 | 信阳师范学院 | 2041年11月22日 | 未许可 | 未实施 | 不限 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
105 | 2019104645554 | 含能材料1,3-双(3,4,5-三氟-2,6-二硝基苯基)尿素及其制备方法和应用 | 信阳师范学院 | 2041年9月30日 | 未许可 | 未实施 | 不限 | 发明 | 有效 | 无 | 无 |
官方微信
手机微信扫描下载