帐号:
密码:
忘记密码 
"河南省股权交易市场隆重开盘
 
 汽车防护装置  
 电子声光激摩仪  
 拉伸保健器
 多功能组装电动车
 纳米生物保鲜剂
 用于治疗中风后遗症的中药及制备方法
 红薯、土豆割秧粉碎机
 一种建筑散料装载助力装置
 高应力变截面汽车板簧项目
 室内空气净化增氧机
挂牌编号
企业名称
融资额(万元)
出让比例
资金投向
100297 济源31户企业资产包项目 面议 面议
100296 开封市西环路中段34号院转让项目 面议 100% 整体转让
100295 漯河华强塑胶有限公司、遂平县华强塑胶有限公司 35000起 100% 整体转让(详情见附注)
100294 洛阳世先电子 1000 50%以上 合资建厂
100293 南阳德润化工 3000 30% 流动资金
100292 襄垣广发禽业 500 50% 固定资产及流资
100291 河南新易科技 1000万元 面议 高科技产品研发及生产项目
100290 河南方圆公司 1000万元 面议 设备及原辅材料购置
100288 禹州金星电瓷 3000 45% 新产品开发
100287 郑州化建包装 2800 40% 流动资金
100286 禹州中州泵业 100 12% 新产品开发及市场
100285 禹州禹灵水泥 200 18% 设备购置及流动资金
100284 禹州银星磨料 50 6% 流动资金
100282 禹州牡丹电线 80 10% 流动资金等
100281 禹州绿之舟公司 100 10% 新产品开发
100280 禹州矿山建材 160 12% 设备购置等
100279 禹州百灵药业 80 6% 原料购进
100278 鄢陵康洁化工 80 16% 流动资金等
100277 许昌许继电梯 100 16% 设备购置及生产线
100276 许昌中洋磨具 200 12% 固定资产及流动资金
100275 许昌远东传动轴 100 8% 流动资金等
100274 许昌豫中化工 200 16% 设备购置等
100273 许昌永新电器 80 10% 流动资金等
100272 许昌亿来客电气 100 12% 流动资金等
100270 许昌烟草机械 200 25% 设备购置及流动资金
100269 许昌鑫丰纺织 150 20% 原料购进
100268 许昌五星实业 100 8% 流动资金等
100267 许昌通衢机械 120 10% 固定资产及流动资金
100266 许昌四季春园林 100 18% 设备购置及流动资金
100265 许昌世纪香 80 10% 流动资金等
100264 许昌山花实业 150 20% 流动资金等
100263 许昌湖雪面粉 150 20% 固定资产及流动资金
100262 许昌恒丰实业 120 20% 市场营销及流动资金
100261 许昌飞达集团 150 15% 固定资产及流动资金
100260 许昌电能计量 80 10% 设备购置
100259 襄城计量器具 80 10% 流动资金等
100258 襄城甘薯保鲜 100 12% 生产基地建设
100257 襄城范湖果蔬 60 10% 流动资金等
100256 河南优标棉纺 160 10% 新项目生产线
100255 河南永兴铜材 100 10% 固定资产及流动资金
100254 河南新力新材料 100 12% 新产品开发及市场
100253 河南无公害蔬菜 150 12% 固定资产及流动资金
100252 河南天普铝业 200 18% 设备购置及流动资金
100251 河南豪丰机械 100 10% 新产品生产线建设
100249 长葛久大电子 100 8% 新产品开发及市场营销
100248 长葛黄河电器 120 10% 新产品开发等
100247 郑州食味鲜调味 30 10% 产品开发及原料购进
100246 郑州国玺包装 280 申请贷款 设备购置市场开发
100245 郑州东港印刷 1000 申请贷款 扩大生产规模
100244 新乡卫华起重 5000 30% 产品开发及流资
100243 驻马店旭日机械 500 10% 固定资产及流动资金
100242 信阳银光机械 100 申请贷款 流动资金
100241 河南中州纺织 500 申请贷款 市场经营开发
100240 新乡天星纺织 1000 申请贷款 生产线建设及流资
100239 河南奇辉电子 100 申请贷款 新产品开发及流资
100238 郑州新艺华电子 80 申请贷款 新产品项目
100237 郑州麦加医疗 150 申请贷款 新产品项目
100236 诺豪耐火 1000 10% 固定资产及流动资金
100235 郑州龙海专利 100 10% 专利项目开发
100234 新乡青龙化学 300 16% 设备及生产线建设
100233 河南生联软件 1000 15% 科技项目及市场开发
100232 驻马店节水环保 500 20% 生产线建设
100231 郑州正翔电子 700 18% 新产品开发
100230 郑州远大电子 500 16% 设备及生产线建设
100229 郑州颐信信息 500 12% 产品研发和市场开发
100228 郑州一方电气 2000 28% 新产品项目
100227 郑州亚兴煤机 4000 28% 固定资产及流动资金
100226 郑州旭日磨具 60 5% 流动资金
100225 郑州新海岸彩印 500 10% 生产线建设及流资
100224 郑州拓洋生物 5000 30% 新产品开发及流资
100223 郑州拓普带钢 100 8% 流资及新产品开发
100222 郑州天一热能 2000 申请贷款 购置设备及流动资金
100221 郑州天键光电 200 10% 流动资金
100220 郑州仕佳通信 800 20% 购置设备及流动资金
100219 郑州时代生物 180 10% 扩大生产规模
100218 郑州时代海纳 180 9% 扩大生产规模
100217 郑州胜龙信息 1000 16% 科技项目开发
100216 郑州赛奥电子 200 8% 流动资金
100215 郑州瑞普生物 200 15% 扩大生产规模
100214 郑州瑞达信息 100 6% 设备购置
100213 郑州普兰特电子 200 10% 设备购置等
100212 郑州龙盛科技 200 15% 设备购置及安装
100211 郑州科林设备 600 20% 产业化项目建设
100210 郑州康顺医疗 120 9% 新产品开发及设备等
100209 郑州康德鈦制品 460 8% 生产线建设
100208 郑州凯乐生物能 1000 10% 厂房、设备、流资
100207 郑州聚衡石化 3800 30% 固定资产及流动资金
100206 郑州金科隆生物 3000 20% 设备、土建、流资
100205 郑州金海威科技 100 5% 新产品开发
100204 郑州杰创科技 1000 申请贷款 设备购置及配套资金
100203 郑州华森实业 200 申请贷款 新产品开发
100202 郑州华瑞玻纤 500 12% 流动资金
100201 郑州华安科技 400 12% 产业化基地建设
100200 郑州汉码科技 1500 申请贷款 科技项目开发
100198 郑州福乐生物 2000 19% 项目建设及设备购进
100197 郑州纺机自控 190 10% 设备购置及流动资金等
100196 郑州东方钢结构 1000 申请贷款 设备购置及流动资金
100195 郑州诚信装备 300 8% 设备及流动资金等
100194 郑州博赛生物 5300 申请贷款 产品开发及设备等
100193 郑州博凯医药 3000 20% 新产品开发
100192 郑州白云机电 1600 9% 固定资产
100191 新乡卓威电源 1000 15% 项目建设
100190 新乡新亚集团 1500 10% 新产品开发
100189 新乡驼人医疗 1000 20% 技术开发及流动资金
100188 新乡三江化工 1000 18% 新产品开发及流动资金
100187 新乡瑞丰化工 2000 30% 流资及设备购置
100186 新乡荣泰电器 2000 35% 设备购置
100185 新乡康大消毒剂 900 25% 土地及设备购置等
100184 新乡汇丰漆包线 200 18% 原材料批量购买等
100183 新乡华宇电磁线 500 30% 流动资金
100182 新乡华洋漆包线 500 30% 新项目开发
100181 新乡斐奇电器 850 20% 流动资金及设备购置
100180 新乡安博奶业 600 18% 流动资金及设备
100179 洛阳卓航测控 2600 25% 购置设备及流金
100178 洛阳瑞尔特科技 1000 18% 扩大生产流动资金
100177 洛阳北方塑胶 2000 20% 流动资金等
100176 辉县市弹簧厂 100 15% 设备购置
100175 河南仲景药业 700 15% 研发扩大生产规模
100174 河南医大药研所 2000 申请贷款 科技攻关项目
100173 河南雅康药业 3000 17% 设备购置及流动资金
100172 河南星光汽车锁 500 15% 生产性流动资金
100171 河南起重机厂 350 申请贷款 产品项目
100170 河南盘古信息 1000 申请贷款 市场开发
100169 河南农大迅捷 200 10% 新产品开发
100168 河南朗海化工 2000 18% 生产基地项目建设
100167 河南卡斯通科技 1000 22% 购置设备
100166 河南济世药业 300 申请贷款 生产基地建设
100165 河南华南医电 200 6% 开发市场及流动资金
100164 河南华丰种业 100 5% 流动资金
100163 河南恒明风云 50 8% 新产品开发
100162 河南博科特科技 100 8% 流动资金
100161 长垣宏力农业 380 12% 流动资金及设备
100160 长葛黄河电气 500 16% 仪器设备等
100141 驻马店中泰药业 5286 申请贷款 固定资产及流资
100140 驻马店骏马化工 13000 申请贷款 3万吨三聚氰胺等
100139 驻马店华中卫材 1000 25% 流动资金等
100138 驻马店鸿羽 8320 35% 高效节水喷灌机
100137 周口亚富超细 1000 25% 复合粉未生产线建设
100136 郑州中原显示 12000 申请贷款 技术开发及产业化
100096 禹州灵龙渔机 100 15% 购置设备及流动资金
100135 郑州中仁工贸 300 5% 设备及市场开发
100095 禹州百灵生物 1500 20% 设备购置及流动资金