帐号:
密码:
忘记密码 
"河南省股权交易市场隆重开盘
 
 汽车防护装置  
 电子声光激摩仪  
 拉伸保健器
 多功能组装电动车
 纳米生物保鲜剂
 用于治疗中风后遗症的中药及制备方法
 红薯、土豆割秧粉碎机
 一种建筑散料装载助力装置
 高应力变截面汽车板簧项目
 室内空气净化增氧机
挂牌编号
企业名称
融资额(万元)
出让比例
资金投向
100297 济源31户企业资产包项目 面议 面议
100296 开封市西环路中段34号院转让项目 面议 100% 整体转让
100294 洛阳世先电子 1000 50%以上 合资建厂
100293 南阳德润化工 3000 30% 流动资金
100292 襄垣广发禽业 500 50% 固定资产及流资
100291 河南新易科技 1000万元 面议 高科技产品研发及生产项目
100290 河南方圆公司 1000万元 面议 设备及原辅材料购置
100288 禹州金星电瓷 3000 45% 新产品开发
100287 郑州化建包装 2800 40% 流动资金
100286 禹州中州泵业 100 12% 新产品开发及市场
100285 禹州禹灵水泥 200 18% 设备购置及流动资金
100284 禹州银星磨料 50 6% 流动资金
100282 禹州牡丹电线 80 10% 流动资金等
100281 禹州绿之舟公司 100 10% 新产品开发
100280 禹州矿山建材 160 12% 设备购置等
100279 禹州百灵药业 80 6% 原料购进
100278 鄢陵康洁化工 80 16% 流动资金等
100277 许昌许继电梯 100 16% 设备购置及生产线
100276 许昌中洋磨具 200 12% 固定资产及流动资金
100275 许昌远东传动轴 100 8% 流动资金等
100274 许昌豫中化工 200 16% 设备购置等
100273 许昌永新电器 80 10% 流动资金等
100272 许昌亿来客电气 100 12% 流动资金等
100270 许昌烟草机械 200 25% 设备购置及流动资金
100269 许昌鑫丰纺织 150 20% 原料购进
100268 许昌五星实业 100 8% 流动资金等
100267 许昌通衢机械 120 10% 固定资产及流动资金
100266 许昌四季春园林 100 18% 设备购置及流动资金
100265 许昌世纪香 80 10% 流动资金等
100264 许昌山花实业 150 20% 流动资金等
100263 许昌湖雪面粉 150 20% 固定资产及流动资金
100262 许昌恒丰实业 120 20% 市场营销及流动资金
100261 许昌飞达集团 150 15% 固定资产及流动资金
100260 许昌电能计量 80 10% 设备购置
100259 襄城计量器具 80 10% 流动资金等
100258 襄城甘薯保鲜 100 12% 生产基地建设
100257 襄城范湖果蔬 60 10% 流动资金等
100256 河南优标棉纺 160 10% 新项目生产线
100255 河南永兴铜材 100 10% 固定资产及流动资金
100254 河南新力新材料 100 12% 新产品开发及市场
100253 河南无公害蔬菜 150 12% 固定资产及流动资金
100252 河南天普铝业 200 18% 设备购置及流动资金
100251 河南豪丰机械 100 10% 新产品生产线建设
100249 长葛久大电子 100 8% 新产品开发及市场营销
100248 长葛黄河电器 120 10% 新产品开发等
100247 郑州食味鲜调味 30 10% 产品开发及原料购进
100246 郑州国玺包装 280 申请贷款 设备购置市场开发
100245 郑州东港印刷 1000 申请贷款 扩大生产规模
100244 新乡卫华起重 5000 30% 产品开发及流资
100243 驻马店旭日机械 500 10% 固定资产及流动资金
100242 信阳银光机械 100 申请贷款 流动资金
100241 河南中州纺织 500 申请贷款 市场经营开发
100240 新乡天星纺织 1000 申请贷款 生产线建设及流资
100239 河南奇辉电子 100 申请贷款 新产品开发及流资
100238 郑州新艺华电子 80 申请贷款 新产品项目
100237 郑州麦加医疗 150 申请贷款 新产品项目
100236 诺豪耐火 1000 10% 固定资产及流动资金
100235 郑州龙海专利 100 10% 专利项目开发
100234 新乡青龙化学 300 16% 设备及生产线建设
100233 河南生联软件 1000 15% 科技项目及市场开发
100232 驻马店节水环保 500 20% 生产线建设
100231 郑州正翔电子 700 18% 新产品开发
100230 郑州远大电子 500 16% 设备及生产线建设
100229 郑州颐信信息 500 12% 产品研发和市场开发
100228 郑州一方电气 2000 28% 新产品项目
100227 郑州亚兴煤机 4000 28% 固定资产及流动资金
100226 郑州旭日磨具 60 5% 流动资金
100225 郑州新海岸彩印 500 10% 生产线建设及流资
100224 郑州拓洋生物 5000 30% 新产品开发及流资
100223 郑州拓普带钢 100 8% 流资及新产品开发
100222 郑州天一热能 2000 申请贷款 购置设备及流动资金
100221 郑州天键光电 200 10% 流动资金
100220 郑州仕佳通信 800 20% 购置设备及流动资金
100219 郑州时代生物 180 10% 扩大生产规模
100218 郑州时代海纳 180 9% 扩大生产规模
100217 郑州胜龙信息 1000 16% 科技项目开发
100216 郑州赛奥电子 200 8% 流动资金
100215 郑州瑞普生物 200 15% 扩大生产规模
100214 郑州瑞达信息 100 6% 设备购置
100213 郑州普兰特电子 200 10% 设备购置等
100212 郑州龙盛科技 200 15% 设备购置及安装
100211 郑州科林设备 600 20% 产业化项目建设
100210 郑州康顺医疗 120 9% 新产品开发及设备等
100209 郑州康德鈦制品 460 8% 生产线建设
100208 郑州凯乐生物能 1000 10% 厂房、设备、流资
100207 郑州聚衡石化 3800 30% 固定资产及流动资金
100206 郑州金科隆生物 3000 20% 设备、土建、流资
100205 郑州金海威科技 100 5% 新产品开发
100204 郑州杰创科技 1000 申请贷款 设备购置及配套资金
100203 郑州华森实业 200 申请贷款 新产品开发
100202 郑州华瑞玻纤 500 12% 流动资金
100201 郑州华安科技 400 12% 产业化基地建设
100200 郑州汉码科技 1500 申请贷款 科技项目开发
100198 郑州福乐生物 2000 19% 项目建设及设备购进
100197 郑州纺机自控 190 10% 设备购置及流动资金等
100196 郑州东方钢结构 1000 申请贷款 设备购置及流动资金
100195 郑州诚信装备 300 8% 设备及流动资金等
100194 郑州博赛生物 5300 申请贷款 产品开发及设备等
100193 郑州博凯医药 3000 20% 新产品开发
100192 郑州白云机电 1600 9% 固定资产
100191 新乡卓威电源 1000 15% 项目建设
100190 新乡新亚集团 1500 10% 新产品开发
100189 新乡驼人医疗 1000 20% 技术开发及流动资金
100188 新乡三江化工 1000 18% 新产品开发及流动资金
100187 新乡瑞丰化工 2000 30% 流资及设备购置
100186 新乡荣泰电器 2000 35% 设备购置
100185 新乡康大消毒剂 900 25% 土地及设备购置等
100184 新乡汇丰漆包线 200 18% 原材料批量购买等
100183 新乡华宇电磁线 500 30% 流动资金
100182 新乡华洋漆包线 500 30% 新项目开发
100181 新乡斐奇电器 850 20% 流动资金及设备购置
100180 新乡安博奶业 600 18% 流动资金及设备
100179 洛阳卓航测控 2600 25% 购置设备及流金
100178 洛阳瑞尔特科技 1000 18% 扩大生产流动资金
100177 洛阳北方塑胶 2000 20% 流动资金等
100176 辉县市弹簧厂 100 15% 设备购置
100175 河南仲景药业 700 15% 研发扩大生产规模
100174 河南医大药研所 2000 申请贷款 科技攻关项目
100173 河南雅康药业 3000 17% 设备购置及流动资金
100172 河南星光汽车锁 500 15% 生产性流动资金
100171 河南起重机厂 350 申请贷款 产品项目
100170 河南盘古信息 1000 申请贷款 市场开发
100169 河南农大迅捷 200 10% 新产品开发
100168 河南朗海化工 2000 18% 生产基地项目建设
100167 河南卡斯通科技 1000 22% 购置设备
100166 河南济世药业 300 申请贷款 生产基地建设
100165 河南华南医电 200 6% 开发市场及流动资金
100164 河南华丰种业 100 5% 流动资金
100163 河南恒明风云 50 8% 新产品开发
100162 河南博科特科技 100 8% 流动资金
100161 长垣宏力农业 380 12% 流动资金及设备
100160 长葛黄河电气 500 16% 仪器设备等
100141 驻马店中泰药业 5286 申请贷款 固定资产及流资
100140 驻马店骏马化工 13000 申请贷款 3万吨三聚氰胺等
100139 驻马店华中卫材 1000 25% 流动资金等
100138 驻马店鸿羽 8320 35% 高效节水喷灌机
100137 周口亚富超细 1000 25% 复合粉未生产线建设
100136 郑州中原显示 12000 申请贷款 技术开发及产业化
100096 禹州灵龙渔机 100 15% 购置设备及流动资金
100135 郑州中仁工贸 300 5% 设备及市场开发
100095 禹州百灵生物 1500 20% 设备购置及流动资金
100094 虞城利民生物 300 20% 产品批量生产
100093 许昌元化生物 3000 29% 复合蛋白质项目
100134 郑州中恒实业 500 5% 土地及设备等
100092 许昌豫中纺织 2000 28% 剑杆织机项目
100091 许昌瑞新电气 1143 20% 固定资产和流资
100133 郑州正大数码 1800 25% 厂房、设备、流资
100090 新乡天禄工业 1000 申请贷款 项目规模扩大
100132 郑州豫能通信 300 申请贷款 开发科研新项目等
100089 新乡圣德计量 500 18% 新产品开发
100088 新乡科隆医疗 800 12% 仪器购置流动资金等
100131 郑州永和制药 3000 30% 新建车间、试验等
100087 新乡金象科技 1200 18% 产品开发、生产
100130 郑州易盛信息 100 15% 流动资金
100086 新乡金色永安 5000 26% 产品研发市场开发
100129 郑州信大捷安 1500 30% 市场及生产
100085 新乡东风化工 5000 30% 生产经营及市场开发
100128 郑州新开普电子 1000 30% 研发及流动资金
100084 渑池方圆陶粒砂 3000 20% 新产品项目建设
100083 上蔡华泰花木 1346 20% 土建及设备费
100127 郑州沃特测试 500 申请贷款 新产品研发等
100082 商丘中分仪器 500 19% 新产品开发及生产
100081 商丘红方科技 300 10% 购置设备及原材料
100080 三门峡天意高科 5000 35% 产品开发及生产
100126 郑州威科姆电子 8000 申请贷款 网络DVD项目
100079 濮阳中石集团 2000 20% 产品生产及制造
100125 郑州同创测控 200 5% 生产线的建设
100078 濮阳亚东化工 5000 25% 土地、设备及流资
100077 濮阳县训达油脂 1000 18% 流动资金
100076 濮阳三龙塑胶 800 申请贷款 生产项目建设
100075 濮阳濮耐高温 5000 申请贷款 产业开发及成果推广
100074 濮阳鹏鑫化工 10115 30% 固定资产及流动资金
100073 濮阳光璞石化 3000 20% 固定资产及流动资金
100072 濮阳冠宇化工 1630 申请贷款 固定资产及流动资金
100124 郑州天诚信息 100 5% 产品研发市场推广
100071 平顶山鑫聚芦荟 500 18% 生产线建设
100123 郑州盛力超硬 150 5% 固定资产、流动资金
100070 南阳天一密封 700 18% 密封材料
100122 郑州三祥科技 500 5% 金刚石工具
100069 南阳机械电子 2500 28% 设备及生产线建设
100068 南阳孚达光电 5000 32% 新产品项目
100067 南阳德润化工 4700 30% 固定资产及流动资金
100066 南阳德龙超硬 60 8% 流动资金
100065 南乐宏业化工 500 12% 生产线建设及流资
100121 郑州睿林科技 500 5% 流资及生产销售等
100120 郑州瑞丰海特 400 5% 设备购置及流资等
100064 南街村集团 5000 36% 纳豆激酶项目
100063 内黄中州化工 100 12% 流资及新产品开发
100062 内黄中原造纸 22000 38% 废水综合治理工程
100061 内黄岳河食品 200 18% 流动资金
100060 内黄予雪面粉 200 15% 购置设备原料等
100059 内黄腾达纺织品 400 20% 流动资金
100058 内黄宋都味美斋 180 20% 扩大生产规模
100057 内黄双安豆制品 4000 40% 引进生产线
100056 内黄庆农精肥 200 10% 流动资金
100055 内黄绿苑林果 200 12% 扩大生产规模
100054 内黄鹤立特钢 100 12% 设备购置
100053 内黄董氏康浴 200 16% 设备购置等
100052 漯河中科艾克 200 10% 设备购置及安装
100051 河南雅源香精 6500 申请贷款 产业化项目建设
100050 漯河新世纪化工 120 9% 新产品开发及设备等
100049 漯河三鑫稀土 4860 30% 生产线建设
100048 漯河金辉电器 1000 20% 厂房、设备、流资
100119 郑州普金超导 1500 20% 用与生产
100047 漯河固特威 3800 39% 固定资产及流动资金
100118 郑州普创信息 1000 15% 研发与市场销售
100046 漯河大同塑胶 8200 40% 设备、土建、流资
100045 洛阳一拖专用车 100 12% 城市垃圾转运站
100044 洛阳斯瑞埃尔 1000 20% 基础建设及配套资金
100117 郑州民众制药 3000 22% 利福霉素产业化工程
100043 洛阳九久技术 200 15% 新产品开发
100116 郑州联科信息 480 5% 新产品项目研发等
100042 洛阳博大环保 500 18% 流动资金
100115 郑州科润机电 500 5% 扩大生产规模
100041 焦作龙光影视 1500 20% 监控系统产业化
100040 焦作秸秆燃气 280 18% 设备购置市场开发
100114 郑州久宝生物 1000 20% 市场开发及流资
100039 焦作多氟多化工 2000 申请贷款 项目建设及设备购进
100113 郑州景瑞板簧 500 10% 加大新产品出口
100038 焦作德龙生物 190 10% 设备购置及流动资金等
100112 郑州金烨科技 500 5% 白刚玉球形砂生产
100037 济源白云实业 1000 18% 设备购置及流动资金
100036 鹤壁阳光防水 300 10% 设备及流动资金等
100111 郑州金百合生物 300 5% 新产品研发
100035 鹤壁新元电子 5300 40% 产品开发及设备等
100034 鹤壁仙达制药 3000 38% TTS项目
100110 郑州华方软件 3000 30% 产品研发基地建设
100033 鹤壁天鹤模具 1600 20% 固定资产
100109 郑州亨利制冷 500 10% 新产品开发及设备等
100032 鹤壁华夏助剂 1000 16% 项目建设
100108 郑州光力科技 2000 30% 生产线项目及原料
100031 鹤壁方圆科技 150 15% 新产品开发
100107 郑州方兴机械 50 5% 新产品研发及市场营销
100030 鹤壁联昊化工 1000 36% 技术开发及流动资金
100029 鹤壁金泰建设 1000 38% 房地产开发
100028 鹤壁非凡食品 2000 40% 流资及设备购置
100106 郑州迪生 1000 20% 新产品开发
100105 郑州鼎力滤清器 600 40% 设备、材料等
100104 郑州迪生仪器 1000 20% 新产品开发
100103 郑州春泉暖通 100 10% 市场开发及流资等
100155 鹤壁博大电子 2000 18% 设备购置
100154 河南智成科工贸 5900 36% 土地及设备购置等
100153 河南英科石化 2000 20% 原材料批量购买等
100152 河南雪城软件 500 8% 视频综合监控系统
100151 河南现代电气 100 6% 新项目开发
100150 河南时代显示 850 16% 流动资金及设备购置
100027 河南金鑫饲料 9600 35% 流动资金及设备
100026 河南东风起重机 2600 申请贷款 购置设备及流动资金
100025 河南神源电器 1000 申请贷款 扩大生产流动资金
100024 河南赛德电子 2000 申请贷款 流动资金等
100023 河南绿网电子 1050 申请贷款 设备购置
100022 南阳华美石油 500 申请贷款 产品研发和生产经营
100021 许昌许绝电工 300 申请贷款 新产品开发等
100020 商丘天一生物 1000 40% 生产车间扩建
100019 商丘永佳精细 100 30% 新产品开发
100018 新乡亚太彩印 450 30% 流动资金
100017 郑州绿叶科技 8000 36% 扩大生产规模
100016 河南静美健康 70 12% 研发扩大生产规模
100015 河南辉煌科技 2000 30% 科技攻关项目
100014 河南环发燃料 3000 35% 添加剂及制品
100013 河南广通电子 500 28% 生产性流动资金
100012 河南广安生物 350万美元 申请贷款 产品项目
100011 河南道讯信息 300 申请贷款 市场开发
100010 河南辰雨信息 300 申请贷款 机站建设及新产品
100009 河南宝树牧业 100 10% 生产基地项目建设
100008 安阳日新钢铁 10000 40% 购置设备
100007 安阳青山合金钢 1000 30% 生产基地建设
100006 安阳欧特装饰 50 8% 开发市场及流动资金
100005 安阳宏源型钢 3000 38% 流动资金
100004 安阳东方草环保 50 10% 新产品开发
100003 安阳第九染料 100 15% 流动资金
100002 安阳灯塔化学 380 24% 流动资金及设备
100001 河南863孵化器 500 申请贷款 仪器设备、软件等等
A03010 郑州新弹簧钢 6000 49% 产业化生产
A03006 商城华宝茶油 100 50% 设备购置
A03001 郑州保源电力 500 100% 设备购置及流动资金
挂牌编号
企业名称
卖出价
卖出量
买入价
买入量
成交价
成交量
900010 新思路电气 5 150万 0 0 0 0
900007 宏宇特铸 2.1 500万 0 0 0 0
900006 仲景药业 2.1 1000万 0 0 0 0
900005 明韬科技 2.8 800万 0 0 0 0
900003 陆德股份 1.8 1000万 0 0 0 0
900002 安科股份 3.0 740万 0 0 0 0
900001 牡丹电缆 1.5 500万 0 0 0 0
北京市某公司招商项目寻求合作伙伴
河南济源某公司选项引资公告
河南省建行与我所签定每年20亿元的授信合作协议
驻马店市某公司寻投资项目
2010年2月9日  星期二
* 中小企业可用30至50项专利技术融资(2010-02-09)
* 地方诸侯争霸商交所 意欲控制商品价格话语权(2010-02-02)
* 刘纪鹏:场外市场建设可确立两次转板机制(2010-01-27)
* 天交所广西推介会举行 近五十家企业参与(2010-01-21)
* 建设场外市场 填补多层次资本市场短板(2010-01-19)
* 场外交易市场总体方案提上日程 (2010-01-15)
* 冲浪区”重修规则:新三板五大改革思路渐明(2010-01-14)
* 联交所力推中小企业股权交易试点 引创投进场 (2010-01-12)
* 中小企业发展工作领导小组成立(2010-01-05)
更多 》》  
分类查询:
 >>分行业查询
  电子与信息
  新材料、新能源
  光机电
  高科技农业
  生物、医药
  环保、化工
  其它
版权所有:河南省技术产权交易所 电话:0371-65976880,65976100
地址:郑州市黄河路121号科苑大厦 E-mail:hnjscq@hnjscq.com
技术支持:河南省生联计算机软件有限公司